2023年省赛获奖名单
奖项 | 对应奖项 | 比赛项目 | 姓名 | 指导教师 | 备注 |
金奖 | 一等奖 | 电子电路装调与应用 | 吴钟升 | 苏安科 | |
金奖 | 一等奖 | 焊接技术 | 文昭军 | 符运养 | |
金奖 | 一等奖 | 新能源汽车检测与维修 | 熊能 | 刘冬生、袁涛生 | |
邢益丙 | |||||
金奖 | 一等奖 | 汽车维修 | 刘子福 | 莫豪锐 |
师生同赛 |
莫豪锐 | |||||
金奖 | 一等奖 | 汽车车身修复与美容 | 林泽锦 | 谢善东 陈小阳 | |
蔡熙 | |||||
金奖 | 一等奖 | 农机维修 | 谢门烨 | 刘仁 | |
银奖 | 一等奖 | 电子电路装调与应用 | 王铧震 | 苏安科 | |
银奖 | 一等奖 | 汽车车身修复与美容 | 董益良 | 谢善东 陈小阳 | |
卢大山 | |||||
银奖 | 二等奖 | 焊接技术 | 苏培宗 | 符运养 | |
铜奖 | 二等奖 | 农机维修 | 李诗凯 | 刘仁 | |
优胜奖 | 二等奖 | 制冷与空调设备组装与调试 | 林魁亮 | 吴英 | |
优胜奖 | 二等奖 | 汽车维修 | 叶伦富 | 师生同赛 | |
禤达鸿 | 禤达鸿 | ||||
铜奖 | 三等奖 | 电气安装与维修 | 陈思鹏 | 刘林 | |
张琼群 | |||||
铜奖 | 三等奖 | 建筑智能化设备安装与运维 | 吴建成 | 徐辉壮、王小娟 | |
羊根 | |||||
铜奖 | 三等奖 | 节水系统安装与维护 | 吴钟铭 | 伍泽钰、邢俊磊 | |
姚洺楷 | |||||
优胜奖 | 三等奖 | 数字产品检测与维护 | 黄生全 | 师生同赛 | |
邢诒宁 | 邢诒宁 | ||||
优胜奖 | 三等奖 | 产品数字化设计与开发 | 曾庆翔 | 梁振辉 | |
优胜奖 | 三等奖 | 制冷与空调设备组装与调试 | 符传扬 | 吴英 | |
优胜奖 | 三等奖 | 水利工程制图与应用 | 武博仲 | 白宇 | |
三等奖 | 水利工程制图与应用 | 张志诚 | 白宇 |
2022年省赛获奖名单
奖项 | 参赛选手 | 项目 | 项目指导教师 |
金奖 (9个) | 刘子福 | 汽车机电维修(个人项目) | 莫豪锐 |
林泽锦 | 陈身修复(钣金) | 陈光旭 | |
吴道勤 | 车身涂装(涂漆)(个人项目) | 谢善东 | |
陈发伟、熊能 | 新能源汽车运用与维修(2人团体项目) | 袁涛生 | |
张欣康 | 汽车营销技能(个人项目) | 荆红伟 | |
徐明鸿 | 农机维修(个人) | 刘仁 | |
曾俊霖、王振群 | 计算机辅助设计(建筑CAD)(2人团体赛 | 王芳玲、白宇 | |
王锦 | 电子产竞品装配与个人测试 | 苏安科 | |
陈学爽 | 焊接技术(个人) | 张邦壮 | |
银奖 (3个) | 陈晓玲 | 汽车营销技能(个人项目) | 陈帮鸿 |
梁荣晖 | 农机维修(个人) | 刘仁 | |
徐辉 | 制冷与空调设备组装与调试(个人) | 吴英 | |
铜奖 (3个) | 王帅 | 焊接技术(个人) | 张邦壮 |
徐月坚 | 汽车机电维修(个人项目) | 莫豪锐 | |
林收丞 | 陈身修复(钣金) | 陈光旭 |
2021年省赛获奖名单
所在部 | 专业类别 | 序号 | 奖项 | 参赛选手 | 班级 | 项目 | 项目指导教师 |
汽车部 | 汽车运用与维修 | 1 | 金奖 | 冯大彰 | 19汽电分段大专班 | 汽车营销(个人项目) | 陈帮鸿 |
2 | 金奖 | 符永霖 | 20PPG | 车身涂装(涂漆) (个人项目) | 谢善东 | ||
3 | 金奖 | 郭仁建 | 20PPG | 车身修复(钣金) (个人项目) | 陈光旭 | ||
4 | 金奖 | 王进雄陈发伟 | 20级新能源分段大专2班 | 新能源汽车(2人团体项目) | 袁涛生 刘冬生 | ||
5 | 金奖 | 王超 | 19汽电分段大专班 | 汽车机电维修(个人项目) | 莫豪锐 | ||
6 | 银奖 | 王慧 | 20建筑工程施工班 | 汽车营销(个人项目) | 荆红伟 | ||
7 | 银奖 | 王龙燿 | 20PPG | 车身修复(钣金) (个人项目) | 陈小阳 | ||
8 | 铜奖 | 吴凯 | 20PPG | 车身涂装(涂漆) (个人项目) | 谢善东 | ||
9 | 优胜奖 | 王长邦 | 20级新能源分段大专1班 | 汽车机电维修(个人项目) | 莫豪锐 | ||
农机 | 10 | 金奖 | 莫道友 | 20汽车电子大专班 | 农机维修(个人项目) | 刘仁 | |
电子电器部 | 电 工 电 子 | 11 | 金奖 | 梁定卿 | 19电子电器大专班 | 电子产品装配与调试 (个人项目) | 苏安科 |
12 | 铜奖 | 王锦 | 20电子电器大专班 | 电子产品装配与调试 (个人项目) | 苏安科 | ||
13 | 优胜奖 | 蔡仁向 | 20空调制冷班 | 制冷与空调设备组装与调试 (个人项目) | 吴英 | ||
14 | 优胜奖 | 蔡兴临 | 21空调制冷班 | ||||
土木水利 | 15 | 金奖 | 曾俊霖王振群 | 20建筑大专班 | 计算机辅助设计(建筑CAD)(2人团队项目) | 白宇 李玲燕 | |
实训 基地 | 现代制造技术 | 16 | 金奖 | 李志伟 | 19机电4班 | 焊接技术(个人项目) | 田作青 |
17 | 银奖 | 陈学爽 | 20汽修4班 | 焊接技术(个人项目) | 张邦壮 | ||
信息与现代服务部 | 信息技术 | 18 | 铜奖 | 于俊杰 | 2019级计算机应用班 | 数字影音视后期制作技术 (个人项目) | 黄观 |
优胜奖 | 李强 | 2019级电商大专班 | 数字影音视后期制作技术 (个人项目) | 王会仁 | |||
优胜奖 | 周蝶 | 2020级电商大专班 | |||||
19 | 优胜奖 | 吴坤栋 | 20级计算机网络大专班 | 工业产品与创客实践 (个人项目) | 梁振辉 | ||
20 | 优胜奖 | 何值光 | 20级计算机网络大专班 |
2020年省赛获奖名单
奖项 | 项目 | 参赛选手 | 项目指导教师 |
一等奖(14个) | 汽车营销(2人团体项目) | 符起才 | 陈帮鸿 荆红伟 |
冯大彰 | |||
车身涂装(涂漆) (个人项目) | 陈书豪 | 谢善东 | |
邓小明 | |||
车身修复(钣金)个人项目 | 郑德富 | 陈小阳 | |
新能源汽车(2人团体项目) | 王 栋 | 袁涛生、刘冬生 | |
杨运璋 | 袁涛生、刘冬生 | ||
汽车机电维修(个人项目) | 符方河 | 莫豪锐 | |
王英吉 | 金荣 | ||
王超 | 黄国平 | ||
农机维修(个人项目) | 李学伟 | 刘仁 | |
焊接技术(个人项目) | 李志伟 | 田作青 | |
数字影视后期制作技术 (个人项目) | 吴志涛 | 黄观 | |
于俊杰 | 黄观 | ||
电子产品装配与调试 (个人项目) | 董文杰 | 苏安科 | |
吴钟磊 | |||
二等奖(10个) | 车身修复(钣金)个人项目 | 郭光文 | 黄华文 |
农机维修(个人项目) | 郑李勇 | 刘仁 | |
钟言泳 | 刘仁 | ||
楼宇智能化系统安装与调试 (2人团体项目) | 陈小森 | 徐辉壮 | |
林昌礼 | 徐辉壮 | ||
计算机辅助设计(建筑CAD)(个人项目) | 张熙承 | 白宇 | |
李德莱 | |||
机械装配技术(个人项目) | 王运广 | 张邦壮 | |
车加工技术(个人项目) | 林良政 | 陈洲 | |
装配钳工技术(个人项目) | 王辅山 | 陈乐章 | |
数字影视后期制作技术 (个人项目) | 方梢树 | 黄观 | |
三等奖(3人) | 制冷与空调设备组装与调试 (个人项目) | 符人山 | 吴英 |
机械装配技术(个人项目) | 张孝君 | 张邦壮 | |
装配钳工技术(个人项目) | 杜青远 | 陈乐章 |
2019年省赛获奖名单
所在部 | 专业类别 | 序号 | 项目 | 参赛选手 | 班级 | 奖项 | 项目指导教师 |
汽车部 | 汽车运用与维修 (11人) | 1 | 汽车机电维修技术 | 禤达鸿 | 2017通用班 | 一等奖 | 莫豪锐 |
2 | 符方河 | 2018通用班 | 一等奖 | 莫豪锐 | |||
3 | 邱名芳 | 18汽修连读大专 | 二等奖 | 黄国平 | |||
4 | 车身修复(钣金) | 蔡汝光 | 17连读大专1班 | 二等奖 | 陈小阳 | ||
5 | 冯俊霖 | 17奔腾班 | 一等奖 | ||||
6 | 车身涂装(涂漆) | 陈书豪 | 18PPG班 | 二等奖 | 谢善东 | ||
7 | 邓小明 | 18PPG班 | 一等奖 | ||||
8 | 汽车营销技能(团队) | 莫腾莉 | 17营销大专 | 一等奖 | 陈帮鸿 荆红伟 |
||
9 | 符起才 | 2018汽车电子技术应用 | |||||
10 | 新能源汽车 | 郑好养 | 17潍凯班 | 一等奖 | 袁涛生 | ||
11 | 王 凇 | 17连读大专1班 | |||||
农机 (3人) | 12 | 农机维修 | 郑李勇 | 2018汽修电子分段大专 | 一等奖 | 刘仁 | |
13 | 何仰泰 | 2018通用班 | 二等奖 | ||||
14 | 陈积皇 | 18丰田 | 二等奖 | ||||
电子电器部 | 电 工 电 子 (7人) | 15 | 单片机控制装置安装与调试 | 符传扬 | 17电子大专 | 一等奖 | 周任 |
16 | 王高升 | 18电子 | 二等奖 | ||||
17 | 制冷与空调设备组装与调试 | 叶茂东 | 18电子大专 | 二等奖 | 吴英 | ||
18 | 电子产品装配与调试 | 冯旺 | 18电子 | 一等奖 | 苏安科 | ||
19 | 吴钟磊 | 18电子大专 | 二等奖 | ||||
20 | 电气安装与维修 | 李杰波 | 18农电 | 三等奖 | 李瑞川 | ||
21 | 林鲁子 | 18农电 | |||||
土木水利 (2人) | 22 | 楼宇智能化系统安装与调试(团体) | 欧开锭 | 17电子大专 | 三等奖 | 徐辉壮 | |
23 | 卓书声 | 17电子电器 | |||||
实训 基地 | 现代制造技术 (6人) | 24 | 车加工技术 | 钟业龙 | 18机电1班 | 二等奖 | 陈洲 |
25 | 焊接技术 | 王光海 | 17汽修1班 | 一等奖 | 田作青 | ||
26 | 机械装配技术 | 李汉辉 | 17通用 | 一等奖 | 张邦壮 | ||
27 | 邱德南 | 18汽修分段3班 | 二等奖 | ||||
28 | 装配钳工技术 | 刘昌均 | 17通用 | 二等奖 | 陈乐章 | ||
29 | 王拂苇 | 18机电2班 | 一等奖 | ||||
信息与现代服务部 | 信息技术(5人) | 30 | 数字影音后期制作技术 | 高文超 | 17计算机网络大专 | 三等奖 | 黄观 |
31 | 吴志涛 | 18计算机网络大专 | 三等奖 | ||||
32 | 方梢树 | 18计算机网络大专 | 三等奖 | ||||
33 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 周瑞 | 18计算机大专 | 三等奖 | 梁振辉 | ||
34 | 陈创茂 | 18计算机大专 | 三等奖 |
2017年省赛获奖名单
奖项 | 序号 | 获奖选手 | 班级 | 获奖项目 | 项目指导老师 | 备注 |
一等奖(21个) | 1 | 陈绵祥 | 15通用 | 汽车机电维修技术 | 袁涛生 | |
2 | 林 彬 | 15丰田 | 韩松畴 | |||
3 | 柯其德 | 15通用 | 黄国平 | |||
4 | 吉三宝 | 15丰田 | 汽车空调维修 | 刘冬生 | ||
5 | 郑智宾 | 15通用 | 莫豪锐 | |||
6 | 黄晖明 | 15奔腾 | 车身修复(钣金) | 陈光旭 | ||
7 | 林 清 | 14大专 | ||||
8 | 吴奇浪 | 14奔腾 | 车身涂装(涂漆) | 纪定森 | ||
9 | 符大有 | 15PPG | ||||
10 | 陈志钧 | 15汽修4 | 汽车营销技能(团队) | 荆红伟 孙国婷 | ||
陈振鑫 | 15本科 | |||||
11 | 吴小山 | 15丰田 | 农机维修 | 刘 仁 | ||
12 | 符诞豪 | 15丰田 | ||||
13 | 李腾 | 15机电大专班 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | ||
14 | 梁昌诗 | 15电子电器 | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 | ||
15 | 苏红阳 | 14建筑2 | (建筑CAD) | 白宇 | ||
16 | 曾炜达 | 15机电(2) | 车加工技术 | 胡建新 | ||
17 | 符运养 | 15汽修6 | 焊接技术 | 田作青 | ||
18 | 林志伟 | 15PPG | 焊接技术 | 田作青 | ||
19 | 王鹏 | 15机修1班 | 电梯维修保养(团队) | 谢式日 | ||
陈振豪 | ||||||
20 | 徐祖达 | 15机电(3) | 机械装配技术 | 陈乐章 | ||
21 | 张昌麟 | 15汽修大专 | 装配钳工技术 | 林道钦 | ||
二等奖(12个) | 1 | 陈传文 | 15通用 | 汽车机电维修技术 | 袁涛生 | |
2 | 徐 郑 | 15丰田 | 农机维修 | 刘 仁 | ||
3 | 陈吉业 | 15丰田 | ||||
4 | 洪云恩 | 15电子电器 | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 | ||
5 | 黎良田 | 15建筑大专 | 建筑CAD | 白宇 | ||
6 | 黄义凌 | 14机电(3) | 车加工技术 | 胡建新 | ||
7 | 李笃宝 | 15汽修大专 | 机械装配技术 | 陈乐章 | ||
8 | 孙榆婷 | 14计算机大专班 | 数字影音后期制作技术 | 王会仁 | ||
9 | 王华业 | 15计算机大专班 | ||||
10 | 王振权 | 14数控与挖机班 | 数控综合加工技术(团队) | 郑侃书 邢华 | ||
黎长坤 | 14机电大专班 | |||||
赵金洲 | 14机电大专班 | |||||
11 | 卓怀欢 | 16电子大专班 | 电子产品装配与调试 | 苏安科 | ||
12 | 王道麟 | 16电子大专班 | ||||
三等奖(4个) | 1 | 王万任 | 16电子 | 楼宇智能化系统安装与调试(团体) | 徐辉壮 | |
王 浪 | 15电子 | |||||
2 | 王万爽 | 16制冷 | 装配钳工技术 | 林道钦 | ||
3 | 陈常斯 | 15计算机大专班 | 工业产品CAD (计算机辅助设计) | 梁振辉 | ||
4 | 黄恒旺 | 15计算机应用班 | ||||
合计 | 37 | 42 | 19 |
2016年省赛获奖名单
奖项 | 序号 | 获奖 选手 | 班级 | 获奖项目 | 项目指导老师 |
一等奖(17个) | 1 | 陈振伯 | 14丰田 | 汽车维修基本技能 | 金荣 |
2 | 苏宇豪 | 14汽修大专 | 汽车维修基本技能 | 袁涛生 | |
3 | 陈建伟 | 14丰田 | 汽车空调维修 | 莫豪锐 | |
4 | 符小东 | 14通用 | 汽车空调维修 | 莫豪锐 | |
5 | 刘杆侠 | 14丰田 | 二级维护与车轮定位(团队) | 黄国平 刘冬生 | |
6 | 叶明江 | 14丰田 | |||
7 | 苏琼逸 | 14嘉华 | 车身修复 | 陈光旭 | |
8 | 王平涛 | 13奔腾 | 车身涂装 | 纪定森 | |
9 | 冯美影 | 13嘉华 | 汽车营销技能(团队) | 荆红伟 孙国婷 | |
10 | 凌大权 | 14丰田 | |||
11 | 叶峻彰 | 14机电2 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | |
12 | 苏红阳 | 14建筑2 | 计算机辅助设计(建筑CAD) | 白宇 | |
13 | 周信用 | 14电子电器1 | 电子产品装配与调试 | 苏安科 | |
14 | 陈世伶 | 14机电(3) | 焊接技术 | 张邦壮 | |
15 | 邢曾岛 | 14机修(2) | 机械装配技术 | 林道钦 | |
16 | 李财云 | 14机修(2) | 装配钳工技术 | 陈乐章 | |
17 | 曾炜达 | 15机电(2) | 车加工技术 | 胡建新 | |
18 | 黄 科 | 15机修2班 | 数控车床装调与调试技术 (团队) | 王春来 | |
19 | 黄 鹏 | ||||
20 | 陈学梽 | 14计算机网络班 | 动漫 | 梁振辉 | |
二等奖 (13个) | 21 | 吴奇浪 | 14奔腾 | 车身涂装 | 纪定森 |
22 | 王立安 | 14汽修(1) | 车身修复 | 陈光旭 | |
23 | 殷果 | 14数控 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | |
24 | 林凯迪 | 14建筑(2) | 计算机辅助设计(建筑CAD) | 白宇 | |
25 | 陈成鑫 | 14机电(4) | 电气安装与维修(团队) | 李瑞川 | |
26 | 王达森 | 14机电雨露 | |||
27 | 孙榆婷 | 15计算机大专班 | 数字影音后期制作 | 王会仁 | |
28 | 王振权 | 14数控与挖机班 | 数控铣加工技术 | 邢华 | |
29 | 林玉山 | 14机电(3) | 车加工技术 | 胡建新 | |
30 | 黄修裕 | 15机电(3) | 机械装配技术 | 林道钦 | |
31 | 叶华东 | 14机电(3) | 焊接技术 | 张邦壮 | |
32 | 徐祖达 | 15机电(3) | 装配钳工技术 | 陈乐章 | |
33 | 黎长坤 | 14机电大专班 | 数控车加工技术 | 郑侃书 | |
34 | 赵金洲 | 14机电大专班 | 数控综合加工技术(团队) | 陈春强 | |
35 | 庞子豪 | 14数控与挖机班 | |||
36 | 漆忠青 | 14机电(2)班 | |||
三等奖 (6个) | 37 | 梁昌诗 | 15电子电器(1) | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 |
38 | 王万任 | 15电气技术 | 楼宇智能化系统安装与调试 (团体) | 徐辉壮 | |
39 | 林常斌 | 14电子电器(2) | |||
40 | 王浪 | 15电子(1) | 楼宇智能化系统安装与调试 (团体) | 徐辉壮 | |
41 | 符财登 | 14电子电器(2) | |||
42 | 余杰人 | 14计算机网络班 | 动漫 | 梁振辉 | |
43 | 王华业 | 15计算机 大专班 | 数字影音后期制作 | 王会仁 | |
44 | 郑朝坤 | 15计算机 大专班 | 数字影音后期制作 | 王会仁 |
2015年省赛获奖名单
奖项 | 序号 | 获奖姓名 | 班级 | 获奖项目 | 项目指导老师 |
一等奖(17个) | 1 | 王定淋 | 13丰田班 | 汽车维修基本技能 | 袁涛生 |
2 | 牛飞科 | 13汽修(4) | 汽车维修基本技能 | 袁涛生 | |
3 | 林毅超 | 13汽修(5) | 汽车空调维修 | 莫豪锐 | |
4 | 农文真 | 13丰田班 | 汽车空调维修 | 刘冬生 | |
5 | 钟武 | 13丰田班 | 二级维护与车轮定位(团队) | 黄国平 | |
6 | 赖锦怡 | 13雨露汽修(1) | 二级维护与车轮定位(团队) | ||
7 | 易康 | 13奔腾班 | 车身修复 | 陈光旭 | |
8 | 朱洲亮 | 13嘉华班 | 车身修复 | 莫禄金 | |
9 | 李振宏 | 12嘉华班 | 车身涂装 | 纪定森 | |
10 | 陈海波 | 13奔腾班 | 车身涂装 | 纪定森 | |
11 | 杨婷婷 | 13嘉华班 | 汽车营销技能(团队) | 荆红伟 | |
12 | 李兰慧 | 13汽车商务班 | 汽车营销技能(团队) | ||
13 | 周德志 | 12力美班 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | |
14 | 王邦壮 | 13制冷 | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 | |
15 | 林松科 | 13机电4 | 焊接技术 | 张邦壮 | |
16 | 何业炜 | 13机修 | 机械装配 | 陈乐章 | |
17 | 周清瑞 | 13机修 | 装配钳工 | 林道钦 | |
18 | 蔡汝军 | 13机电(4)班 | 数控车床安装与调试技术(团队) | 王春来 | |
19 | 何 丰 | 14机电大专班 | 数控车床安装与调试技术(团队) | ||
20 | 王丁锋 | 13计1 | 动漫 | 梁振辉 | |
二等奖 (9个) | 1 | 颜建臣 | 13制冷 | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 |
2 | 周井文 | 13电子电器 | 电子产品装配与调试 | 苏安科 | |
3 | 林常斌 | 14电子2 | 楼宇智能化系统安装与调试(团体) | 徐辉壮 | |
4 | 李家宝 | 13建筑2 | 楼宇智能化系统安装与调试(团体) | ||
5 | 许志平 | 13级机电2 | 车加工技术 | 胡建新 | |
6 | 刘南山 | 13机修 | 机械装配 | 陈乐章 | |
7 | 毛赋发 | 13网络班 | 数字影音后期制作 | 王会仁 | |
8 | 孙榆婷 | 14计算机网络班 | 数字影音后期制作 | 王会仁 | |
9 | 朱焕雄 | 13网络班 | 数字影音后期制作 | 王会仁 | |
10 | 李晓云 | 14会计 | 会计实务 | 李小珍 | |
三等奖(12个) | 1 | 刘 祥 | 13建筑2 | 楼宇智能化系统安装与调试(团体) | 徐辉壮 |
2 | 邱智波 | 13空调农电 | 楼宇智能化系统安装与调试(团体) | ||
3 | 蔡敬平 | 13机修 | 车加工技术 | 胡建新 | |
4 | 邢曾岛 | 14机修 | 装配钳工 | 林道钦 | |
5 | 叶俊彰 | 14机电2班 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | |
6 | 周信用 | 14电子电器 | 电子产品装配与调试 | 苏安科 | |
7 | 罗芳育 | 13机修 | 电气安装与维修 | 李瑞川 | |
8 | 王达森 | 14雨露机电 | 电气安装与维修 | ||
9 | 周琳琳 | 13网络 | 网络布线 | 冯申泽 | |
10 | 黄 华 | 13网络 | 网络布线 | ||
11 | 陈琼风 | 14应用 | 网络布线 | ||
12 | 李世学 | 13计1 | 动漫 | 梁振辉 | |
13 | 何君标 | 14计2 | 动漫 | 梁振辉 | |
14 | 周海雪 | 14汽商 | 中餐摆台 | 陈文芳 | |
15 | 迟畅 | 14会计 | 中餐摆台 | 陈文芳 | |
16 | 黄健 | 13酒管 | 西餐摆台 | 杨好 |
2014年省赛获奖名单
奖项 | 序号 | 获奖姓名 | 班级 | 获奖项目 | 项目指 导老师 | 项目团队奖 |
一等奖 (19个21人) | 1 | 何书荡 | 12嘉华班 | 车身修复(钣金) | 陈光旭 | 汽车 运用 与维修 |
2 | 王录强 | 12嘉华班 | 车身修复(钣金) | 陈光旭 | ||
3 | 李振宏 | 12嘉华班 | 车身涂装(涂漆) | 纪定森 | ||
4 | 戴卫强 | 11汽修(4) | 车身涂装(涂漆) | 纪定森 | ||
5 | 凌法文 | 12丰田班 | 二级维护和车轮定位 (2人团体) | 刘冬生 | ||
6 | 符建波 | 12丰田班 | ||||
7 | 王泰鸿 | 12雨露汽修(3) | 汽车维修基本技能 | 袁涛生 | ||
8 | 王佐茂 | 12汽修(10) | 汽车维修基本技能 | 袁涛生 | ||
9 | 肖江文 | 12丰田班 | 汽车空调维修 | 莫豪锐 | ||
10 | 白利军 | 12丰田班 | 汽车空调维修 | 刘冬生 | ||
11 | 邓德金 | 12丰田班 | 汽车营销技能 (2人团体) | 荆红伟 | ||
12 | 姜莉莎 | 12汽商(1) | ||||
13 | 洪书高 | 12机电 | 车加工技术 | 胡建新 | 现代 制造技术 | |
14 | 林松科 | 13机电4 | 焊接技术 | 张邦壮 | ||
15 | 张熙武 | 11机电 | 装配钳工技术 | 陈乐章 | ||
16 | 何业炜 | 13机修 | 机械装配技术 | 徐光春 | ||
17 | 周德志 | 12力美 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | 电子技术 | |
18 | 周召 | 12电子电器班 | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 | ||
19 | 卢学运 | 12电子电器班 | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 | ||
20 | 黄小花 | 12计算机1班 | 动漫 | 梁振辉 | 信息技术 | |
21 | 黄志腾 | 11农机修班 | 农机维修 | 符策伟 | 农业维修 | |
二等奖 (11个15人) | 1 | 王天龙 | 13机电4 | 数控车床装调与维修技术 (2人团体) | 王春来 | 现代 制造技术 |
2 | 邓程鑫 | 13机电4 | ||||
3 | 李得瑞 | 12船舶 | 数控综合加工技术 (3人团体项目) | 邢益师 陈春强 | ||
4 | 陈绵彬 | 12数控 | ||||
5 | 许先炯 | 12数控 | ||||
6 | 曾传雄 | 11级机电 | 车加工技术 | 胡建新 | ||
7 | 符志朋 | 13机修 | 焊接技术 | 张邦壮 | ||
8 | 符进修 | 12电梯 | 装配钳工技术 | 陈乐章 | ||
9 | 潘增哲 | 12力美 | 电气安装与维修 (2人团体项目) | 李瑞川 | 电子技术 | |
10 | 梁定帧 | 12力美 | ||||
11 | 符传康 | 11机电4 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | ||
12 | 高芳烁 | 12建筑2班 | 计算机辅助设计(建筑CAD) | 白宇 | 土木水利 | |
13 | 王世强 | 12计算机2班 | 动漫 | 梁振辉 | 信息技术 | |
14 | 王忠女 | 12酒管 | 中餐宴会摆台 | 唐亚飞 | 酒店服务 | |
15 | 王思博 | 11农机修班 | 农机维修 | 符策伟 | 农业维修 | |
三等奖 (15个21人) | 1 | 潘在兴 | 12机修 | 数控车加工技术 | 郑侃书 | 现代制造技术 |
2 | 陈言隆 | 12机修 | 数控车加工技术 | 郑侃书 | ||
3 | 吴俊 | 12数控 | 数控铣加工技术 | 邢华 | ||
4 | 薛奇伟 | 12雨露机电 | 电子产品装配与调试 | 苏安科 | 电子技术 | |
5 | 符展 | 12力美 | 机电一体化设备组装与调试(2人团体项目) | 翁国柱 | ||
6 | 陈开杰 | 12机电4 | ||||
7 | 林明章 | 13机电3 | 建筑设备安装与调控 (2人团体项目) | 伍泽钰 | 土木水利 | |
8 | 陈上佼 | 12机电4 | ||||
9 | 吴清林 | 12电子电器班 | 建筑设备安装与调控 (2人团体项目) | 伍泽钰 | ||
10 | 吉维创 | 13数控挖机班 | ||||
11 | 白双 | 12建筑4班 | 计算机辅助设计(建筑CAD) | 白宇 | ||
12 | 吴乾润 | 12计算机2班 | 网络搭建及应用 (2人团体项目) | 陈昊 | 信息技术 | |
13 | 李选军 | 12计算机2班 | ||||
14 | 郑浩 | 12雨露汽修3 | 计算机硬件检测维修 (3人团体项目) | 郑曹良 | ||
15 | 庄恢颖 | 13汽修1 | ||||
16 | 王恩瀛 | 12嘉华 | ||||
17 | 吴川玉 | 12会计 | 会计电算化 | 陈文帼 | 财经商贸 | |
18 | 陈惠敏 | 12会计 | 会计电算化 | 李小珍 | ||
19 | 陈小倩 | 12酒管 | 中餐宴会摆台 | 唐亚飞 | 酒店服务 | |
20 | 黄健 | 13酒管 | 西餐宴会摆台 | 杨好 | ||
21 | 符德章 | 11农机修班 | 农机维修 | 符策伟 | 农业维修 |
2013年省赛获奖名单
奖项 | 序号 | 获奖姓名 | 班级 | 获奖项目 | 项目指 导老师 | 项目团队奖 |
一等奖(19人) | 1 | 张乐芬 | 11丰田 | 二级维护与四轮定位 | 刘冬生 | 汽车运用与维修 |
2 | 王祥富 | 11丰田 | ||||
3 | 李旭 | 11嘉华 | 汽车维修技能 | 刘冬生 | ||
4 | 翁亚强 | 11丰田 | 汽车维修技能 | 袁涛生 | ||
5 | 符世通 | 11丰田 | 汽车空调 | 刘冬生 | ||
6 | 秦青冬 | 11丰田 | 汽车空调 | 陈崇月 | ||
7 | 郭仁贵 | 11嘉华 | 汽车钣金 | 陈光旭 | ||
8 | 张垂逆 | 11雨露3 | 汽车钣金 | 陈衍茂 | ||
9 | 蔡杰 | 10嘉华 | 汽车涂装 | 张春东 | ||
10 | 苏应豪 | 11嘉华 | 汽车涂装 | 纪定森 | ||
11 | 王敏 | 10数控 | 数控铣床加工技术 | 邢华 | 现代制造技术 | |
12 | 唐赟 | 11机电4 | 数控装调与维修 | 王春来 | ||
13 | 温海灵 | 11机电5 | ||||
16 | 陈垂典 | 11机电4 | 电焊 | 张帮壮 | ||
17 | 张熙武 | 11级空调格力班 | 机械装配 | 陈乐章 | ||
18 | 曾传雄 | 11机电4 | 车工 | 胡建新 | ||
14 | 符传康 | 11机电4 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | 电子技术 | |
15 | 秦文仲 | 11电子电器 | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 | ||
19 | 陈少龙 | 10农机 | 农机维修 | 刘仁 | 农业 | |
二等奖(19人) | 1 | 郑兵强 | 11数控 | 数控综合加工技术 | 邢华 郑侃书 | 现代制造技术 |
2 | 邓金波 | 11电梯 | ||||
3 | 朱如刚 | 11数控 | ||||
4 | 柳平雄 | 11机电6 | 电焊 | 张帮壮 | ||
5 | 杨家权 | 11级机电2班 | 机械装配 | 陈乐章 | ||
6 | 洪书高 | 12机电2 | 车工 | 胡建新 | ||
7 | 韩艺 | 11机电4 | 单片机控制装置安装与调试 | 周任 | 电子技术 | |
8 | 肖帆 | 11格力 | 制冷与空调设备组装与调试 | 吴英 | ||
9 | 陈明作 | 11建筑 | 建筑CAD | 白宇 | 土木水利 | |
10 | 文传烽 | 11酒店管理班 | 酒店服务-中餐宴会摆台 | 黄淑云 | 酒店服务 | |
